아카이브

사회보장통계

[아동·청소년: 건강] 4-4. 영유아 필수예방접종률(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 608

 

지표설명 만 3세 영유아 인구 중 국가필수예방접종 시리즈를 모두 접종한 영유아의 비율

측정 산식


만 3세아 중 국가필수예방접종 시리즈를 접종완료한 영유아 수 ÷
질병관리본부 예방접종등록관리 정보시스템에 등록된 해당 시군구 내 만 3세 영유아 수 × 100
단위: %
구분 2020 2021
완전접종률 완전접종률
만 1세 만 2세 만 3세 만 1세 만 2세 만 3세
전국 97.1 93.7 91.0 97.2 94.2 90.0
경상남도97.4 94.2 91.0 97.8 94.3 89.4
창원시97.6 94.5 91.0 97.8 95.1 89.9
의창구97.3 95.5 92.7 98.2 95.7 92.7
성산구98.7 95.1 90.6 98.2 96.1 89.1
마산합포구96.6 93.7 88.9 96.9 94.0 88.4
마산회원구96.8 93.4 91.8 98.3 95.1 89.5
진해구98.1 94.2 90.4 97.5 94.2 89.4
진주시97.8 94.4 90.4 97.5 94.0 88.1
통영시97.4 94.3 92.2 97.6 95.0 91.8
사천시95.1 92.6 85.4 96.9 89.5 84.6
김해시97.6 93.8 91.0 97.8 94.3 89.2
밀양시95.7 92.8 92.3 97.4 92.5 91.7
거제시96.9 94.4 91.6 97.4 94.5 89.4
양산시97.9 95.2 92.9 98.6 94.9 91.5
의령군97.3 95.7 84.2 97.6 91.9 88.9
함안군96.7 92.1 87.5 97.5 92.1 84.7
창녕군96.7 91.1 90.0 97.8 94.8 89.9
고성군97.0 94.9 94.1 96.8 93.5 91.5
남해군96.5 89.6 83.5 95.3 88.1 89.0
하동군97.0 89.2 85.2 98.3 92.7 76.5
산청군95.2 89.6 92.1 95.1 90.0 85.1
함양군95.5 93.8 91.3 98.1 92.4 92.1
거창군96.6 92.0 89.4 97.2 90.3 86.2
합천군98.4 93.1 86.7 95.1 96.9 80.7
자료: 질병관리청(각 연도), 전국예방접종률현황 (kosis.kr/)